
-
miejscowość: WARZYMICE
cena: 2 671 000,00 zł
| cena: 2 671 000,00 PLN | ||
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: 53 420,00 PLN | ||
| Wynagrodzenie agencji: 164 266,50 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 37 781,30 PLN | ||
| Spółdzielcze - własnościowe prawo | Własność | |
| Wynagrodzenie notariusza: 4 943,75 PLN | Wynagrodzenie notariusza: 9 887,50 PLN | |
| VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 137,06 PLN | VAT od wynagrodzenia notariusza: 2 274,13 PLN | |
| Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej. Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN |
||
| Cena końcowa: 2 932 548,61 PLN | Cena końcowa: 2 938 829,42 PLN | |
Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości. W celu otrzymania dokładnej kwoty kosztów, prosimy o kontakt z biurem nieruchomości. | ||