
-
miejscowość: SZCZECIN, BUKOWO
cena: 1 389 200,00 zł
| cena: 1 389 200,00 PLN | ||
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: 27 784,00 PLN | ||
| Wynagrodzenie agencji: 85 435,80 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 19 650,23 PLN | ||
| Spółdzielcze - własnościowe prawo | Własność | |
| Wynagrodzenie notariusza: 3 341,50 PLN | Wynagrodzenie notariusza: 6 683,00 PLN | |
| VAT od wynagrodzenia notariusza: 768,55 PLN | VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 537,09 PLN | |
| Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej. Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN |
||
| Cena końcowa: 1 526 180,08 PLN | Cena końcowa: 1 530 490,12 PLN | |
Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości. W celu otrzymania dokładnej kwoty kosztów, prosimy o kontakt z biurem nieruchomości. | ||