
-
miejscowość: BUDNO
cena: 270 090,00 zł
| cena: 270 090,00 PLN | ||
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: 5 401,80 PLN | ||
| Wynagrodzenie agencji: 16 610,54 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 3 820,42 PLN | ||
| Spółdzielcze - własnościowe prawo | Własność | |
| Wynagrodzenie notariusza: 1 030,23 PLN | Wynagrodzenie notariusza: 2 060,45 PLN | |
| VAT od wynagrodzenia notariusza: 236,95 PLN | VAT od wynagrodzenia notariusza: 473,90 PLN | |
| Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej. Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN |
||
| Cena końcowa: 297 189,93 PLN | Cena końcowa: 298 657,11 PLN | |
Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości. W celu otrzymania dokładnej kwoty kosztów, prosimy o kontakt z biurem nieruchomości. | ||