
-
miejscowość: BUDNO
cena: 70 125,00 zł
| cena: 70 125,00 PLN | ||
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 402,50 PLN | ||
| Wynagrodzenie agencji: 4 312,69 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 991,92 PLN | ||
| Spółdzielcze - własnościowe prawo | Własność | |
| Wynagrodzenie notariusza: 530,31 PLN | Wynagrodzenie notariusza: 1 060,63 PLN | |
| VAT od wynagrodzenia notariusza: 121,97 PLN | VAT od wynagrodzenia notariusza: 243,94 PLN | |
| Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej. Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN |
||
| Cena końcowa: 77 484,39 PLN | Cena końcowa: 78 336,67 PLN | |
Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości. W celu otrzymania dokładnej kwoty kosztów, prosimy o kontakt z biurem nieruchomości. | ||