
-
miejscowość: SZCZECIN, BUKOWO
cena: 4 750 000,00 zł
| cena: 4 750 000,00 PLN | ||
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: 95 000,00 PLN | ||
| Wynagrodzenie agencji: 292 125,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 67 188,75 PLN | ||
| Spółdzielcze - własnościowe prawo | Własność | |
| Wynagrodzenie notariusza: 5 487,72 PLN | Wynagrodzenie notariusza: 10 975,44 PLN | |
| VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 262,18 PLN | VAT od wynagrodzenia notariusza: 2 524,35 PLN | |
| Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej. Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN |
||
| Cena końcowa: 5 211 063,65 PLN | Cena końcowa: 5 218 013,54 PLN | |
Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości. W celu otrzymania dokładnej kwoty kosztów, prosimy o kontakt z biurem nieruchomości. | ||